Diddelenger Schwammfest 2018 – Invitation
Le CNDu vous invite à sa compétition en grand bassin qui se déroule du 24 au 25 mars 2018
Programme
Partie 1 : Samedi matin
Echauffement 08.00 – Jury 08.00 – Premier départ 09.00
Temps limites | |||||
Seniors | Juniors | Jeunes | Pupilles | Poussins | |
1. 400m 4nages hommes | 5.40.00 | 5.55.00 | 6.10.00 | 6.30.00 | 6.30.00 |
2. 200m 4nages dames | 2.50.00 | 3.00.00 | 3.14.00 | 3.28.00 | 3.40.00 |
3. 50m papillon hommes | 31.50 | 34.00 | 36.50 | 39.00 | 42.00 |
4. 50m nage libre dames | 31.50 | 34.00 | 36.50 | 39.00 | 42.00 |
5. 200m nage libre hommes | 2.16.00 | 2.24.00 | 2.40.00 | 2.55.00 | 3.10.00 |
6. 100m papillon dames | 1.19.00 | 1.22.00 | 1.28.00 | 1.35.00 | 1.42.00 |
7. 100m brasse hommes | 1.18.00 | 1.22.00 | 1.30.00 | 1.40.00 | 1.50.00 |
8. 800m nage libre dames | 11.00.00 | 11.30.00 | 12.30.00 | 13.30.00 | 13.30.00 |
9. 1500m nage libre hommes | 18.30.00 | 20.00.00 | 21.30.00 | 23.00.00 | 23.00.00 |
Partie 2 : Samedi après-midi
Echauffement 13.30 – Jury 13.30 – Premier départ 14.30
10. 200m dos hommes | 2.40.00 | 2.48.00 | 3.04.00 | 3.20.00 | 3.35.00 |
11. 200m brasse dames | 3.08.00 | 3.14.00 | 3.30.00 | 3.45.00 | 4.00.00 |
12. 50m brasse hommes | 37.50 | 40.00 | 42.50 | 45.00 | 48.00 |
13. 50m dos dames | 37.00 | 39.50 | 42.00 | 44.50 | 47.50 |
14. 200m papillon hommes | 2.40.00 | 2.50.00 | 3.07.00 | 3.25.00 | 3.40.00 |
15. 400m nage libre dames | 5.20.00 | 5.35.00 | 5.55.00 | 6.15.00 | 6.15.00 |
16. 100m nage libre hommes | 1.02.00 | 1.05.00 | 1.11.00 | 1.20.00 | 1.30.00 |
17. 100m dos dames | 1.19.00 | 1.22.00 | 1.28.00 | 1.34.00 | 1.42.00 |
Partie 3 : Dimanche matin
Echauffement 08.00 – Jury 08.00 – Premier départ 09.00
18. 400m 4nages dames | 6.05.00 | 6.20.00 | 6.35.00 | 6.50.00 | 6.50.00 |
19. 200m 4nages hommes | 2.40.00 | 2.48.00 | 3.04.00 | 3.20.00 | 3.35.00 |
20. 50m papillon dames | 35.50 | 38.00 | 40.50 | 43.00 | 36.00 |
21. 50m nage libre hommes | 28.00 | 30.50 | 33.00 | 35.50 | 38.50 |
22. 200m nage libre dames | 2.30.00 | 2.36.00 | 2.48.00 | 3.00.00 | 3.15.00 |
23. 100m papillon hommes | 1.10.00 | 1.14.00 | 1.23.00 | 1.30.00 | 1.40.00 |
24. 100m brasse dames | 1.28.00 | 1.30.00 | 1.37.00 | 1.44.00 | 1.50.00 |
25. 800m nage libre hommes | 10.00.00 | 10.30.00 | 11.30.00 | 12.30.00 | 12.30.00 |
26. 1500m nage libre dames | 20.00.00 | 21.30.00 | 23.00.00 | 24.30.00 | 24.30.00 |
Partie 4 : Dimanche après-midi
Echauffement 13.30 – Jury 13.30 – Premier départ 14.30
27. 200m dos dames | 2.50.00 | 2.58.00 | 3.12.00 | 3.26.00 | 3.40.00 |
28. 200m brasse hommes | 2.54.00 | 3.06.00 | 3.24.00 | 3.40.00 | 3.50.00 |
29. 50m brasse dames | 41.00 | 43.50 | 46.00 | 48.50 | 51.50 |
30. 50m dos hommes | 33.50 | 36.00 | 38.50 | 41.00 | 44.00 |
31. 200m papillon dames | 3.00.00 | 3.10.00 | 3.20.00 | 3.30.00 | 3.42.00 |
32. 400m nage libre hommes | 4.50.00 | 5.10.00 | 5.30.00 | 6.00.00 | 6.00.00 |
33. 100m nage libre dames | 1.09.00 | 1.12.00 | 1.17.00 | 1.22.00 | 1.32.50 |
34. 100m dos hommes | 1.11.00 | 1.14.00 | 1.20.00 | 1.28.00 | 1.37.50 |
Règlement
-
Règles appliquées
Le Diddelenger Schwammfest est une compétition en bassin de 50m organisée par le Cercle de Natation Dudelange. Les règlements de la FINA et de la FLNS sont appliquées.
-
La piscine
La compétition a lieu dans la piscine du Campus Geesseknäppchen, 31, boulevard Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg.Le bassin de compétition a une longueur de 50 mètres dispose de 10 couloirs. La température de l’eau est de 27°C. Chronométrage électronique OMEGA.
Un bassin de récupération de 25m est disponible.
-
Catégories d’âge
Dames | Hommes | |
Seniors | 2000 et plus âgés | 1999 et plus âgés |
Juniors | 2001-2002 | 2000-2001 |
Jeunes | 2003-2004 | 2002-2003 |
Pupilles | 2005-2006 | 2004-2005 |
Poussins | 2007-2008 | 2006-2007 |
Les nageurs plus jeunes ne seront pas admis.
-
Récompenses
Pour chaque course, les trois premiers nageurs de chaque catégorie d’âge recevront des médailles. Les trois meilleurs nageurs du classement « Open » recevront des prix en argent (1er 40€, 2ième 20€, 3ième 10€). Ces prix sont uniquement remis aux nageurs qui ont réalisé le temps limite pour la course en question.
Un classement par point est établi pour tous les clubs. Les points sont attribués aux clubs pour tous les nageurs classés aux positions 1-8 (1er= 10 points, 2e=8 points, 3e=6 points, 4e=5point, 5e=4 points, 6=3 points, 7e=2points, 8e =1 point).
Les trois meilleurs clubs du Diddelenger Schwammfest recevront des trophées.
-
Inscriptions
Le Diddelenger Schwammfest est ouvert à tous les nageurs licenciés auprès de la Fédération Luxembourgeoise de Natation et de Sauvetage (FLNS) ainsi qu’aux clubs affiliés à la FINA.
Les inscriptions sont à faire de préférence avec le logiciel « Splash » ou à l’aide du tableau annexé à l’invitation. Les inscriptions sont à envoyer par e-mail à meeting@cndu.lu
Délai pour les inscriptions : Vendredi, le 16 MARS à 18.00 heures
Droits d’engagement : 4,5 €
Les droits de participation sont à verser au compte du CNDU (IBAN LU49 0030 0516 4979 0000, BGLLULL) avec la mention « Schwammfest 2018 » jusqu’au lundi 19 mars 2018. Le paiement par chèque n’est pas accepté. Le départ sera refusé aux nageurs dont le club n’aura pas réglé les droits d’engagement avant le début de la compétition. Aucun remboursement n’est effectué en cas d’absences ou forfaits.
Les séries sont composées en fonction des temps d’engagement indépendamment des catégories d’âge.
L’organisateur se réserve le droit de modifier le programme et de limiter le nombre d’inscriptions. En cas d’une limitation du nombre d’inscriptions, l’organisateur donnera une priorité aux nageurs qui ont déjà réalisé les temps limites.
-
Forfaits
Tous les forfaits doivent être communiqués au secrétariat au plus tard 30 minutes avant le début de chaque session. Nous prions les entraîneurs de notifier notamment les forfaits pour les courses de 400m, 800m et 1500m.
Les inscriptions supplémentaires ne sont pas possibles. Il est toutefois possible de remplacer un nageur absent par un nageur du même club et de la même catégorie d’âge.
-
Jury
Les juges-arbitres pour la compétition sont désignés par la Fédération Luxembourgeoise de Natation et de Sauvetage (FLNS).
Chaque club est obligé de déléguer deux officiels pour le jury et de communiquer leurs qualifications à l’organisateur. Les clubs avec plus de 20 nageurs sont priés de présenter trois officiels.
-
Responsabilité
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, d’accident ou de dégâts quelconques.
Informations pratiques
-
Repas
L’organisateur propose un repas (salade, plat, dessert + eau) dans l’enceinte de la piscine au prix de 14 euros. Le déjeuner doit être réservé par e-mail à meeting@cndu.lu.
-
Boissons
Nous offrons une sélection de boissons, sandwichs et gâteaux pendant tout le weekend.
-
Hébergement
Voir liste en annexe